此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

网站浏览次数:959357
代码 公司名称 总股本(股) 托管日期
100103 生泽玉液酒股份有限公司 50000000.0 2016/07/13
100102 佳泽文化传媒股份有限公司 50000000.0 2016/07/13
100101 生佳传媒股份有限公司 50000000.0 2016/07/13
100100 中航电科江苏新材料研究院股份有限公司 150000000.0 2015/11/24
100099 江苏高城建设股份有限公司 10680000.0 2015/11/06
100098 江苏中孚供应链股份有限公司 22680000.0 2015/09/09
100097 江苏迪杰特教育科技股份有限公司 115000000.0 2015/07/08
100096 江苏永益铸管股份有限公司 299160000.0 2015/06/08
100095 江苏安意达医疗科技股份有限公司 10000000.0 2015/05/19
100093 江苏盘古化工股份有限公司 5000000.0 2015/02/27
100092 牡丹汽车股份有限公司 284800000.0 2014/12/30
100089 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 56000000.0 2014/11/05
100090 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 36110200.0 2014/11/24
100085 苏州银行股份有限公司 3000000000.0 2014/10/01
100088 江苏凤凰台电力实业股份有限公司 80000000.0 2014/09/02
100086 江苏汇远化工股份有限公司 5000000.0 2014/08/14
100083 江苏中环影视投资股份有限公司 20000000.0 2014/07/07
100082 江苏华爵检测技术股份有限公司 50000000.0 2014/06/11
100081 江苏泰信化学股份有限公司 10000000.0 2014/04/17
100080 江苏迈达投资发展股份有限公司 50000000.0 2014/01/15
100078 江苏信益钢结构制造股份有限公司 16800000.0 2013/11/26
100077 江苏银承网络科技股份有限公司 10000000.0 2013/11/13
100076 江苏尚书教育投资股份有限公司 10000000.0 2013/11/01
100075 苏州浩辰软件股份有限公司 32454600.0 2013/10/09
100073 江苏省华夏天成建设股份有限公司 23010000.0 2013/09/11
100072 江苏沿海投资股份有限公司 40000000.0 2013/08/22
100071 泰星减速机股份有限公司 76580000.0 2013/07/25
100070 江苏盛世长江科技股份有限公司 7800000.0 2013/07/16
100069 江苏中玻新材料股份有限公司 30000000.0 2013/06/24
100068 江苏赢洋实业股份有限公司 21380000.0 2013/06/13
100067 南京中锗科技股份有限公司 39600000.0 2013/06/05
100066 江苏仙林物流中心股份有限公司 5000000.0 2013/05/24
100065 江苏新明源实业股份有限公司 10000000.0 2013/04/17
100063 江苏唯新食品股份有限公司 10000000.0 2013/04/16
100062 江苏紫荆花纺织科技股份有限公司 60480869.0 2013/03/25
100061 江苏朗贤股份有限公司 15000000.0 2013/02/27
100060 苏州开元民生科技股份有限公司 25500000.0 2013/02/22
100059 江苏赛佳股权有限公司 25000000.0 2013/01/31
100057 江苏斯尔克集团股份有限公司 50000000.0 2013/01/10
100058 江苏兴洋管业股份有限公司 23196000.0 2013/01/14
100055 江苏南方黑芝麻食品股份有限公司 10000000.0 2012/12/03
100056 江苏科能电力科技股份有限公司 85000000.0 2012/12/04
100053 江苏达科运维软件股份有限公司 5000000.0 2012/11/26
100049 江苏枫太投资股份有限公司 20000000.0 2012/09/18
100052 江苏兴华信息技术股份有限公司 10000000.0 2012/09/25
100051 江苏新华教育股份有限公司 10000000.0 2012/09/12
100050 江苏中恒嘉华新能源科技发展股份有限公司 10000000.0 2012/09/11
100048 江苏大江水务股份有限公司 50000000.0 2012/08/24
100047 江苏坤泽科技股份有限公司 10000000.0 2012/08/07
100046 好享购物股份有限公司 232000000.0 2012/08/01
100045 江苏达盈医疗科技股份有限公司 5000000.0 2012/07/18
100043 江苏万泽投资股份有限公司 5000000.0 2012/06/26
100042 江苏联发集团股份有限公司 42000000.0 2012/06/19
100037 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 66300000.0 2012/03/31
100040 江苏军一物联网股份有限公司 10000000.0 2012/04/12
100039 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 150300000.0 2012/04/27
100041 江苏华林苑景观建设股份有限公司 5000000.0 2012/04/19
100038 江苏中江网传媒股份有限公司 90000000.0 2012/03/31
100032 江苏苏豪国际集团股份有限公司 252000000.0 2012/03/08
100036 苏州福纳文化科技股份有限公司 60000000.0 2012/03/20
100035 江苏精科智能电气股份有限公司 50000000.0 2012/03/05
100033 江苏赣商投资发展股份有限公司 50000000.0 2012/03/07
100030 东盛科技启东盖天力制药股份有限公司 28800000.0 2012/02/24
100025 江苏玖久丝绸股份有限公司 36857352.0 2011/12/22
100029 苏州开源先锋软件股份有限公司 5000000.0 2012/02/06
100028 江苏恒力化纤股份有限公司 2208000000.0 2012/01/17
100027 江苏胜阳实业股份有限公司 54088700.0 2012/01/05
100026 江苏大地食品股份有限公司 33920700.0 2011/12/21
100023 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 232876712.0 2011/12/12
100022 江苏南通海运股份有限公司 15000000.0 2011/11/23
100021 江苏金农信息股份有限公司 85000000.0 2011/10/26
100020 江苏世电新能源股份有限公司 25000000.0 2011/08/26
100019 江苏省农药研究所股份有限公司 40400000.0 2011/08/17
100017 山亿新能源股份有限公司 1026205300.0 2011/08/01
100018 江苏易钢在线电子商务股份有限公司 50000000.0 2011/07/29
100016 江苏国融国际工程项目管理股份有限公司 5000000.0 2011/07/27
100013 泰州第一百货商店股份有限公司 18950000.0 2011/07/15
100015 中融成套设备股份有限公司 100000000.0 2011/07/18
100009 福建金东矿业股份有限公司 30000000.0 2011/06/28
100012 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 54184000.0 2011/07/06
100011 江苏五彩精细化工股份有限公司 40000000.0 2011/07/01
100010 江苏华瑞泰科技股份有限公司 64110000.0 2011/06/30
100006 江苏中江种业股份有限公司 100000000.0 2011/06/09
100008 江苏嘉浩环保股份有限公司 10500000.0 2011/06/13
100007 江苏金陵体育器材股份有限公司 30000000.0 2011/06/13
100005 江苏国侨百货股份有限公司 5000000.0 2011/03/30
100003 江苏环保产业股份有限公司 140000000.0 2011/03/04
100002 江苏苏宁银河地产股份有限公司 100000000.0 2011/01/26
  • 什么是股权登记托管?

    股权登记托管是指股权登记机构接受非上市股份有限公司(以下简称“非上市公司”)或股东的委托,管理非上市公司股东名册、办理股权登记、提供股权管理服务的活动。

版权所有:江苏省股权登记中心(江苏省股权登记中心) 

地址:南京市山西路128号 和泰国际大厦29楼 邮编:210009 联系电话:025-83163392